DX-40/60
DX-40/60
Combina tecnología del pasivo infrarrojo y detección por microondas para mayor seguridad. DX – 40 y DX – 60 mejoran la seguridad por señal supervisada del pasivo infrarrojo y microondas uno u otro reportando PIR enmascarado o falla de microondas. Optex ofrece el exclusivo Configuración de Área cual crea un patrón de 85° de detección y reduce el derrame de microondas afuera del área total de cobertura. Zonas lógicas quad proveen inmunidad a mascotas y mantienen una alta sensibilidad de detección. Un simple control de jumper permite seleccionar entre un corto o largo rango de detección y 3 luces indicadoras hacen del DX-40 y DX-60 un producto fácil de usar.
catalogo
manual
CARACTERISTICAS
Control del Patrón de Detección
El DX-40/60 reduce la posibilidad de penetración de muros y baja búsqueda de detección de movimientos afuera del área total de cobertura. Sensibilidad uniforme minimiza falsas activaciones causadas por movimiento localizado en el área de detección.
Lente Esférico
Foco exacto en cada zona de detección
Lente Esférico = Foco Exacto | Lente Plano = Foco Perjudicado |
ESPECIFICACIONES
MODELO | DX-40 | DX-60 |
Método de Detección | Pasivo Infrarrojo + Microondas | |
Cobertura | 12 X 12m - Angulo Abierto (85°) | 18 X 18m - Angulo Abierto (85°) |
Zonas de Detección | 82 zonas (PIR) | |
Altura de Montaje | 1,5 ~ 2,4m | 1,8 ~ 2,4m |
Sensibilidad | 2° a 0,6m/seg. (12m) | 2° a 0,6m/seg. (18m) |
Velocidad de Detección | 0,3 ~ 1,5m/seg. | |
Alimentación | 9 ~ 18Vcc | |
Período de Alarma | Aprox. 2 seg. | |
Salida de Alarma | NF, 28Vcc – 0,2A máx. | |
Tamper | NF, abre cuando la tapa es removida | |
Período de Ambientación | Aprox. 30 seg. | |
LEDs indicadores | Rojo: indica alarma e memória de alarma Amarillo: indica detección del microondas Verde: indica detección del PIR | |
Consumo de Corriente | 12 mA (normal) / 35mA (máx.) em 12Vcc | |
Peso | 150g | |
Temperatura de Operación | -10° ~ +50°C | |
Humedad Ambiente | 95% máx. | |
Interferencia de RF | Ninguna alarma hasta 30V/m |
DIMENSIONES